Nutriční hodnoty |
Energetická hodnota | 1630,1 kJ / 390 kcal |
Tuky | 2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2 g |
Sacharidy | 92 g |
z toho cukry | 70 g |
Bílkoviny | 0 g |
Sůl | 50 mg |
Momentálně žádné novinky
Nutriční hodnoty |
Energetická hodnota | 1630,1 kJ / 390 kcal |
Tuky | 2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2 g |
Sacharidy | 92 g |
z toho cukry | 70 g |
Bílkoviny | 0 g |
Sůl | 50 mg |
Nutriční hodnoty |
Energetická hodnota | 1630,1 kJ / 390 kcal |
Tuky | 2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2 g |
Sacharidy | 92 g |
z toho cukry | 70 g |
Bílkoviny | 0 g |
Sůl | 50 mg |