Popis
Originální pikantní pochutina s orientální příchutí vyrobená z grahamové mouky a luštěnin.
Složení
Moučné nudle 63 % (cizrnová mouka, kukuřičný škrob, kmín 8 %), ARAŠÍDY 17 %, cizrna 9 %, čočka 8 %, řepkový olej, jedlá sůl, čili. Může obsahovat stopy lepku, ostatních skořápkových plodů, oxidu siřičitého, sezamu.Alergeny
Arašídy
Skladování
Skladujte při teplotě do 25 °C a relativní vlhkosti nejvýše 70 %.
Výživové údaje na 100 g
Energetická hodnota 2 362 kJ / 567 kcal |
---|
Tuky: | 33,0 g |
---|
z toho nasycené mastné kyseliny: | 4,9 g |
---|
Sacharidy: | 43,0 g |
---|
z toho cukry: | 2,4 g |
---|
Vláknina: | 13,0 g |
---|
Bílkoviny: | 18,0 g |
---|
Sůl: | 1,9 gVýživové údaje na 100 gEnergetická hodnota 2 362 kJ / 567 kcal |
---|
Tuky: | 33,0 g |
---|
z toho nasycené mastné kyseliny: | 4,9 g |
---|
Sacharidy: | 43,0 g |
---|
z toho cukry: | 2,4 g |
---|
Vláknina: | 13,0 g |
---|
Bílkoviny: | 18,0 g |
---|
Sůl: | 1,9 g |
---|
|
---|
Výživové údaje na 100 g
Energetická hodnota 2 362 kJ / 567 kcal
Tuky: | 33,0 g |
---|
z toho nasycené mastné kyseliny: | 4,9 g |
---|
Sacharidy: | 43,0 g |
---|
z toho cukry: | 2,4 g |
---|
Vláknina: | 13,0 g |
---|
Bílkoviny: | 18,0 g |
---|
Sůl: | 1,9 g |
---|
Výživové údaje na 100 g
Energetická hodnota 2 362 kJ / 567 kcal |
---|
Tuky: | 33,0 g |
---|
z toho nasycené mastné kyseliny: | 4,9 g |
---|
Sacharidy: | 43,0 g |
---|
z toho cukry: | 2,4 g |
---|
Vláknina: | 13,0 g |
---|
Bílkoviny: | 18,0 g |
---|
Sůl: | 1,9 g |
---|
Výživové údaje na 100 g
Energetická hodnota 2 362 kJ / 567 kcal |
---|
Tuky: | 33,0 g |
---|
z toho nasycené mastné kyseliny: | 4,9 g |
---|
Sacharidy: | 43,0 g |
---|
z toho cukry: | 2,4 g |
---|
Vláknina: | 13,0 g |
---|
Bílkoviny: | 18,0 g |
---|
Sůl: | 1,9 g |
---|
Výživové údaje na 100 g
Energetická hodnota 2 362 kJ / 567 kcal |
---|
Tuky: | 33,0 g |
---|
z toho nasycené mastné kyseliny: | 4,9 g |
---|
Sacharidy: | 43,0 g |
---|
z toho cukry: | 2,4 g |
---|
Vláknina: | 13,0 g |
---|
Bílkoviny: | 18,0 g |
---|
Sůl: | 1,9 g |
---|
Výživové údaje na 100 g
Energetická hodnota 2 362 kJ / 567 kcal |
---|
Tuky: | 33,0 g |
---|
z toho nasycené mastné kyseliny: | 4,9 g |
---|
Sacharidy: | 43,0 g |
---|
z toho cukry: | 2,4 g |
---|
Vláknina: | 13,0 g |
---|
Bílkoviny: | 18,0 g |
---|
Sůl: | 1,9 |
---|
Výživové údaje na 100 g
Energetická hodnota 2 362 kJ / 567 kcal |
---|
Tuky: | 33,0 g |
---|
z toho nasycené mastné kyseliny: | 4,9 g |
---|
Sacharidy: | 43,0 g |
---|
z toho cukry: | 2,4 g |
---|
Vláknina: | 13,0 g |
---|
Bílkoviny: | 18,0 g |
---|
Sůl: | 1, |
---|
Výživové údaje na 100 g
Energetická hodnota 2 362 kJ / 567 kcal |
---|
Tuky: | 33,0 g |
---|
z toho nasycené mastné kyseliny: | 4,9 g |
---|
Sacharidy: | 43,0 g |
---|
z toho cukry: | 2,4 g |
---|
Vláknina: | 13,0 g |
---|
Bílkoviny: | 18,0 g |
---|
Sůl: | 1,9 |
---|